以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
-
暫無(wú)
產(chǎn)地 -
暫無(wú)
所在地區(qū) -
2024-11-24 09:00
更新時(shí)間
隨時(shí)掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)
網(wǎng)絡(luò)課堂 行業(yè)直播
暫無(wú)
產(chǎn)地暫無(wú)
所在地區(qū)2024-11-24 09:00
更新時(shí)間
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 |
波長(zhǎng)范圍 | 190nm~900nm |
波長(zhǎng)示值誤差 | ≤±0.5nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 優(yōu)于0.3nm(單向) |
分辨力 | 分辨錳雙線時(shí)波峪<40%(光譜帶寬0.2nm時(shí)) |
基線穩(wěn)定性 | 優(yōu)于0.004A/30min(銅) |
檢出限 | <0.007μg/ml(銅) |
特征濃度 | <0.04μg/ml/1%(銅) |
電源電源 | AC220V±22V/50Hz AC110V±11V/60Hz |
類(lèi)型 | 火焰型(空氣-乙炔),智能化 |
光學(xué)系統(tǒng) | 單光束,C-T型單色器,光柵1200線/mm,閃耀波長(zhǎng)250nm,光譜帶寬0~2nm連續(xù),相對(duì)孔徑F/5.4 |
光源系統(tǒng) | 二套燈電源獨(dú)立供電,脈沖點(diǎn)燈,燈電源0~30mA |
微機(jī)規(guī)格 | 通用個(gè)人計(jì)算機(jī)(優(yōu)秀品牌機(jī),多媒體配置) |
讀數(shù)形式 | 屏幕顯示讀數(shù):五位浮點(diǎn),直讀T,A,C,RSD,顯示工作曲線,分析報(bào)告,瞬時(shí)記錄曲線(無(wú)紙記錄儀功能) |
工作方式 | 透過(guò)率、原子吸收法、火焰發(fā)射法、空心陰極氘燈二次背景扣除 |
信號(hào)形式 | 連續(xù)讀數(shù)(瞬時(shí)值),平均值讀數(shù)(保持),峰高,峰面積 |
濃度計(jì)算方式 | 線性回歸,曲線擬合,標(biāo)準(zhǔn)加入法 |
標(biāo)樣個(gè)數(shù) | 1~8個(gè) |
讀書(shū)預(yù)備時(shí)間 | 0~100秒 |
標(biāo)尺擴(kuò)展 | 1~20倍 |
平均重復(fù)次數(shù) | 1~20次 |
氣體控制 | 空氣乙炔流量壓力指示,二級(jí)防爆,多級(jí)進(jìn)口穩(wěn)壓閥穩(wěn)壓 |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章