以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
波長范圍 | 190~1100nm |
光譜帶寬 | 0.1、0.2、0.5nm、1.0、2.0、4nm |
波長準確度 | ±0.3nm |
波長重現(xiàn)性 | 0.1nm |
透射比準確度 | ±0.3% |
透射比重復性 | 0.2% |
雜散光 | ≤0.03% |
穩(wěn)定性 | 0.001A/30min |
測光方式 | 透過率、吸光度、濃度、能量 |
波長調節(jié) | 自動調節(jié) |
光度范圍 | -4~4A |
電源 | AC 220V/50Hz 110V/60Hz |
儀器尺寸 | 560×450×230mm |
顯示方式 | 六英寸高亮度藍色液晶顯示屏 |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。