以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
-
暫無
產(chǎn)地 -
暫無
所在地區(qū) -
2024-11-24 09:00
更新時(shí)間
暫無
產(chǎn)地暫無
所在地區(qū)2024-11-24 09:00
更新時(shí)間
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
波長范圍 | 200nm~1000nm |
光源 | 鎢鹵素?zé)?2V20W(進(jìn)口) DD2.5氘燈(進(jìn)口) |
接收元件 | 光電池 |
波長允許誤差 | ±0.5nm |
波長重復(fù)性 | ≤0.2nm |
光譜帶寬 | 2nm |
雜散光 | ≤0.3%(T)(在220nm處和360nm處,以NaNO2測定) |
透射比范圍 | 0.0%(T)~200.0% (T) |
吸光度范圍 | -0.301(A)~4.000(A) |
透射比允許誤差 | ±0.5%(T)(以NBS930D測定) |
透射比重復(fù)性 | ≤0.2%(T) |
噪聲 | 99%噪聲≤0.5%(T) 0%噪聲≤0.2%(T) |
穩(wěn)定性 | ≤0.004A/30min |
電源電壓 | AC220V±22V 50Hz±1Hz |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
相關(guān)產(chǎn)品