以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
波長范圍 | 190nm~1100nm |
波長允許誤差 | ±0.5nm |
波長重復性 | ≤0.2nm |
透射比范圍 | 0.0%(T)~200.0% (T ) |
吸光度范圍 | -0.301(A)~4.000(A) |
光譜帶寬 | 2nm |
透射比允許誤差 | ±0.3%(T) |
透射比重復性 | ≤0.15%(T) |
雜散光 | ≤0.056%(T)(在220nm處,以NaI測定) (在360nm處,以NaNO2)測定) |
基線平直度 | ±0.002A(200nm~1090nm) 僅適用于S系列 |
漂移 | ≤0.0009A/0.5h(開機2h后,250nm和500nm處) |
噪聲 | 99%(T)噪聲≤0.15%(T) 0%(T)噪聲≤0.10%(T) |
掃描速度 | 快、中、慢 |
環(huán)境溫度 | 5℃~35℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85% |
電源電壓 | AC220V±22V 50Hz±1Hz |
額定功率 | 200W |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。