以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
-
暫無(wú)
產(chǎn)地 -
暫無(wú)
所在地區(qū) -
2024-11-24 09:00
更新時(shí)間
隨時(shí)掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)
網(wǎng)絡(luò)課堂 行業(yè)直播
暫無(wú)
產(chǎn)地暫無(wú)
所在地區(qū)2024-11-24 09:00
更新時(shí)間
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
穩(wěn)定性 | 用標(biāo)準(zhǔn)溶液連續(xù)進(jìn)樣,15s 內(nèi)儀器示值的相對(duì)變化量≤ 3% 每分鐘測(cè)1 次,共測(cè)定6 次儀器示值的相對(duì)變化量≤15% |
重復(fù)性 | 對(duì)同一標(biāo)準(zhǔn)溶液重復(fù)進(jìn)行7 次連續(xù)獨(dú)立測(cè)量≤ 3% |
線性誤差 | K:≤0.005mmol/L(0.0100~0.0800)mmol/L Na:≤0.03mmol/L(0.0500~0.400)mmol/L |
檢測(cè)限 | K:檢測(cè)限≤0.004mmol/L;Na:檢測(cè)限≤0.008mmol/L |
響應(yīng)時(shí)間 | 響應(yīng)時(shí)間<8S |
樣品吸噴量 | 樣品吸噴量<6mL/min |
成套性 | 主機(jī)一臺(tái);空氣壓縮壓機(jī)一臺(tái);附件備料一套 |
正常工作條件 | 環(huán)境溫度:10℃~35℃,相對(duì)濕度:≤85% |
電源電壓 | AC220±22V,頻率:50HZ±1 HZ,并具有良好的接地 |
定額功率 | 250W |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
相關(guān)產(chǎn)品