以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
技術參數(shù) | 技術指標 |
光學系統(tǒng) | C-T單色器和1200線/mm衍射光柵 |
顯示方式 | 128x64點陣液晶顯示屏 |
波長范圍 | 340-1000nm |
波長帶寬 | 4nm |
雜散光 | ≤0.2%T |
透射比準確度 | ±0.5%T |
透射比重復性 | ≤0.2%T |
波長準確度 | ±2.0nm |
波長重復性 | ≤0.5nm |
透射比范圍 | 0.0-199.9%(T) |
吸光度范圍 | -0.3-2.999(A) |
接口類型 | RS232串口 |
電源 | 220V/50Hz |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
相關產品