以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
當(dāng)前位置:化工儀器網(wǎng)-光譜網(wǎng)首頁-產(chǎn)品列表-上海美譜達(dá)可見分光光度計(jì)V-1100D
當(dāng)前位置:化工儀器網(wǎng)-光譜網(wǎng)首頁-產(chǎn)品列表-上海美譜達(dá)可見分光光度計(jì)V-1100D
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | |||||
型號 | V-1100D | V-1200 | V-1600 | *V-1600C | V-1800 | *V-1800C |
波長范圍 | 325-1000 | 325-1000 | 320-1100 | 320-1100 | 320-1100 | 320-1100 |
分辨率 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
光譜帶寬 | 4nm | 4nm | 4nm | 4nm | 2nm | 2nm |
波長精度 | 2nm | 1nm | 0.5nm | 0.5nm | 0.5nm | 0.5nm |
光度精度 | 0.5%T | 0.5%T | 0.3%T | 0.3%T | 0.3%T | 0.3%T |
雜散光 | 0.20% | 0.20% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
穩(wěn)定性 | 0.002A/h | 0.002A/h | 0.001A/h | 0.001A/h | 0.001A/h | 0.001A/h |
屏幕分辨率 | 128*64 | 128*64 | 128*64 | 128*64 | 128*64 | 128*64 |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章