以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
光學系統(tǒng) | C-T式單色器(衍射光柵) |
波長范圍 | 360nm~1000nm |
波長允許誤差 | ±3.0nm |
波長重復性 | ≤1.5nm |
透射比波長允許誤差 | ±1.0%(T)(0~99%tT) |
透射比重復性 | ≤0.3% (0~99%tT)(T) |
光度范圍 | T:0.0~199.9%(T) A:-0.300~2.999(A) C:0~9999(C) F:1-9999(F) |
光譜帶寬 | 6nm |
雜散光 | ≤1.0%(T)(在360nm處,以NaNO2測定) |
穩(wěn)定性 | 暗電流漂移:≤0.3%(T)/3min 亮電流漂移:≤1.0%(T)/3min |
電源電壓 | AC90~250V 50/60 Hz |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
相關產(chǎn)品