以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
穩(wěn)定性 | 用標準溶液連續(xù)進樣,15s 內(nèi)儀器示值的相對變化量≤ 3% 每分鐘測1 次,共測定6 次儀器示值的相對變化量≤15% |
重復性 | 對同一標準溶液重復進行7 次連續(xù)獨立測量≤ 3% |
線性誤差 | K:≤0.005mmol/L(0.0100~0.0800)mmol/L Na:≤0.03mmol/L(0.0500~0.400)mmol/L |
檢測限 | K:檢測限≤0.004mmol/L;Na:檢測限≤0.008mmol/L |
響應時間 | 響應時間<8S |
樣品吸噴量 | 樣品吸噴量<6mL/min |
成套性 | 主機一臺;空氣壓縮壓機一臺;附件備料一套 |
正常工作條件 | 環(huán)境溫度:10℃~35℃,相對濕度:≤85% |
電源電壓 | AC220±22V,頻率:50HZ±1 HZ,并具有良好的接地 |
定額功率 | 250W |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
相關(guān)產(chǎn)品