以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
光源 | 冷光源 |
帶寬 | 激發(fā): 10/20nm 發(fā)射:12nm |
激發(fā)波長選擇范圍(Ex) | 360~600 nm |
標配 | 365nm激發(fā)波長 |
發(fā)射波長范圍 | (360-650)nm,可擴展為360-900nm(C-T型單色器) |
波長準確度 | ±2nm |
波長重復性 | ≤1nm |
靈敏度 | 硫酸奎寧檢測極限為1×10-9 |
測量線性 | 優(yōu)于0.995 |
零線漂移 | ±0.3(10min內(nèi)) |
峰值強度重復性 | ≤1.5% |
電源 | 220V±22V 50±1Hz |
尺寸 | 360×320×205(mm) |
重量 | 凈重 7kg 毛重 9kg |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
相關(guān)產(chǎn)品